Netzentgelte Strom
Die nachfolgenden Entgelte und Regelungen gelten für alle Kunden und Händler, die das Netz der HALBERSTADTWERKE GmbH nutzen. Die Netznutzungsentgelte beinhalten die Kostenbestandteile des Übertragungsnetzbetreibers.
Eine Anpassung der Preise und Regelungen, insbesondere auf Grund von Marktentwicklungen oder Änderungen des Ordnungsrahmens, bleibt vorbehalten. Die folgenden Angaben dienen nur zur unverbindlichen Information. Für den Fall einer beabsichtigen Netznutzung gelten ausschließlich die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schriftlich vorgelegten Preisblätter.
- Netzentgelte Strom Halberstadt 2025
- Netzentgelte Strom Halberstadt 2024
- KA und Umlagen Strom 2024
- Netzentgelte Strom Halberstadt 2023
Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV ist die HALBERSTADTWERKE GmbH verpflichtet, Letztverbrauchern in Abweichung von § 16 StromNEV ein individuelles Netzentgelt anzubieten, wenn auf Grund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich ist, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers vorhersehbar von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene abweicht.
Die HALBERSTADTWERKE GmbH hat die entsprechenden Hochlastzeitfenster für die vier Jahreszeiten je Netzanschlussebene ermittelt:
Hochlastzeitfenster 2025
Zeitraum | Datum | Mittelspannung MS | Umspannung MS/NS | Niederspannung NS |
Frühling | 01.03. - 31.05. | 10:30 - 13:30 Uhr | - | 10:00 - 13:00 Uhr |
Sommer | 01.06. - 31.08. | - | - | - |
Herbst | 01.09. - 30.11. | 10:00 - 13:00 Uhr; | - | - |
Winter | 01.12. - 28./29.02 | 08:00 - 13:00 Uhr; 16:00 - 19:00 Uhr | 16:30 - 19:30 Uhr | 10:00 - 13:00 Uhr; 16:30 - 19:30 Uhr |
Hochlastzeitfenster 2024
Zeitraum | Datum | Mittelspannung MS | Umspannung MS/NS | Niederspannung NS |
Frühling | 01.03. - 31.05. | - | - | - |
Sommer | 01.06. - 31.08. | - | - | - |
Herbst | 01.09. - 30.11. | - | - | - |
Winter | 01.12. - 28./29.02 | 08:45 - 13:15 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr | 10:00 - 13:00 Uhr; 16:30 - 19:30 Uhr | 11:00 - 14:00 Uhr |
Hochlastzeitfenster 2023
Zeitraum | Datum | Mittelspannung MS | Umspannung MS/NS | Niederspannung NS |
Frühling | 01.03. - 31.05. | - | - | - |
Sommer | 01.06. - 31.08. | - | - | - |
Herbst | 01.09. - 30.11. | - | 17:00 - 20:00 Uhr | - |
Winter | 01.12. - 28./29.02 | 09:00 - 13:15 Uhr; 16:45 - 20:00 Uhr | 10:00 - 13:00 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr | 11:00 - 14:00 Uhr |
Hochlastzeitfenster 2022
Zeitraum | Datum | Mittelspannung MS | Umspannung MS/NS | Niederspannung NS |
Frühling | 01.03. - 31.05. | - | - | - |
Sommer | 01.06. - 31.08. | - | - | - |
Herbst | 01.09. - 30.11. | 10:00 - 15:00 Uhr | 17:00 - 20:00 Uhr | 12:00 - 16:00 Uhr 17:00 - 20:00 Uhr |
Winter | 01.12. - 28./29.02 | 10:00 - 15:00 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr | 10:00 - 13:00 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr | 11:00 - 14:00 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr |
Hochlastzeitfenster 2021
Zeitraum | Datum | Mittelspannung MS | Umspannung MS/NS | Niederspannung NS |
Frühling | 01.03. - 31.05. | - | - | - |
Sommer | 01.06. - 31.08. | - | - | - |
Herbst | 01.09. - 30.11. | 09:00 - 14:15 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr | 17:00 - 20:00 Uhr | 17:00 - 20:00 Uhr |
Winter | 01.12. - 28./29.02 | 10:00 - 14:00 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr | 09:00 - 12:00 Uhr; 16:45 - 19:45 Uhr | 10:00 - 13:00 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr |
Hochlastzeitfenster 2020
Zeitraum | Datum | Mittelspannung MS | Umspannung MS/NS | Niederspannung NS |
Frühling | 01.03. - 31.05. | 10:45 - 13:45 Uhr; 17:30 - 20:30 Uhr | 17:30 - 20:30 Uhr | 17:30 - 20:30 Uhr |
Sommer | 01.06. - 31.08. | - | - | - |
Herbst | 01.09. - 30.11. | 08:45 - 14:45 Uhr; 17:45 - 20:45 Uhr | 17:00 - 20:00 Uhr | 17:30 - 20:30 Uhr |
Winter | 01.12. - 28./29.02 | 10:00 - 14:00 Uhr; 17:00 - 20:00 Uhr | 17:30 - 20:30 Uhr | 10:00 - 13:00 Uhr; 17:30 - 20:30 Uhr |
Über das Formular für die Rückmeldung zur KWKG-Umlage im Download-Bereich melden Sie uns Ihren Eigenverbrauch an Strom nach § 26 KWKG.