Zahlen und Fakten
Versorgungskennzahlen 2021-2023
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Personal aktive Mitarbeiter | 106 | 105 | 105 |
Erdgas | |||
Absatz in Mio. kWh (inkl. Eigenverbrauch) | 513 | 455 | 433 |
Versorgte Kunden | 10.055 | 10.454 | 9.857 |
Rohrnetzlänge in km | 698 | 704 | 683 |
Strom | |||
Absatz in Mio. kWh (inkl. Eigenverbrauch) | 101 | 92 | 87 |
Versorgte Kunden | 28.523 | 28.462 | 27.324 |
Kabelnetzlänge in km | 785 | 793 | 802 |
Wasser | |||
Absatz in Mio. m3 (inkl. Eigenverbrauch) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Versorgte Kunden | 7.416 | 7.436 | 7.453 |
Rohrnetzlänge in km | 304 | 306 | 306 |
Fernwärme/Nahwärme | |||
Absatz in Mio. kWh (inkl. Eigenverbrauch) | 58 | 53 | 50 |
Versorgte Kunden | 258 | 263 | 264 |
Rohrnetzlänge in km | 20 | 21 | 21 |
Ihr Ansprechpartner
Sebastian Gloger-Hübner
Telefon: +49 3941 579 334